普源數(shù)字示波器100M DS1102E 全新正品,保修三年
普源數(shù)字示波器100M DS1102E 全新正品,保修三年
北京普源數(shù)字示波器DS1000E系列RIGOL示波器100M示波器DS1102E
正規(guī)代理,全新正品,保修三年,省內(nèi)包快。
· 簡(jiǎn)單說(shuō)明
100MHz,2ch,彩色顯示。
數(shù)字示波器的詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn):
·提供2個(gè)模擬通道,zui高100MHz帶寬,1 GSa/s實(shí)時(shí)采樣率及25GSa/s等效采樣率
·5.6英寸(320×234)、64k色TFT彩色液晶顯示屏
·1Mpts存儲(chǔ)深度
·邊沿、脈寬、斜率、視頻、交替觸發(fā)功能
·豐富的接口配置:標(biāo)配USB Host,USB Device,RS-232,P/F Out,選配USB-GPIB
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | DS1102E |
帶寬 | 100MHz |
存儲(chǔ)深度 | 1Mpts(單通道),512kpts(雙通道) |
通道數(shù) | 雙通道+外觸發(fā) |
實(shí)時(shí)采樣率 | 1GSa/s(單通道),500MSa/s(雙通道) |
等效采樣率 | 25GSa/s |
上升時(shí)間 | 3.5ns |
時(shí)基范圍 | 2 ns/div至50 s/div |
觸發(fā)模式 | 邊沿、視頻、脈寬、斜率、交替 |
垂直靈敏度 | 2 mV/div至5 V/div |
垂直分辨率 | 8 bits |
滾動(dòng)范圍 | 500ms/div 至 50s/div |
光標(biāo)測(cè)量 | 手動(dòng)模式、追蹤模式和自動(dòng)測(cè)量模式 |
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | +,−,×,F(xiàn)FT |
內(nèi)部存儲(chǔ) | 10組波形、10組設(shè)置 |
U盤(pán)存儲(chǔ) | 位圖存儲(chǔ)、CSV存儲(chǔ)、波形存儲(chǔ)、設(shè)置存儲(chǔ) |
接口 | USB Device,USB Host,RS-232,P/F Out(光電隔離) |
顯示 | 5.6英寸64k色TFT彩色液晶屏,320×234分辨率 |
電源 | 電源 通用,100-127V/45-440Hz,100-240V/45-65Hz,50Wzui大值
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 東莞市奧普新音頻技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2023124308號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:194661 管理登陸